Web EndMemo


Peppers, jalapeno, canned, solids and liquids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 84.615 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1700 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.188 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 10 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.692 45 0.181
Vitamin K ug 13.076 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 19.23 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 192.307 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.403 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 1669.23 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.384 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 23.076 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.346 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.884 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 15.384 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.146 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 26.923 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.923 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.692 51.173 1.088
Sugars g 2.153 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.73 100 16
Fat g 0.923 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.096 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.515 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.415 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.053 74.647 0.949
Moisture (water) g 88.884 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 30.769 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 969.23 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 73.076 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 15.384 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 657.692 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.403 88.1 0.993
Thiamin mg 0.042 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.038 8.06 0.126





See Also: